Other Places!
ColorTable
| \e[0m | Regular | Bold | Underline | High Intensity | BoldHight Intens | Background | High Intensity Backgrounds |
| Black | \e[0;30m | \e[1;30m | \e[4;30m | \e[0;90m | \e[1;90m | \e[40m | \e[0;100m |
| Red | \e[0;31m | \e[1;31m | \e[4;31m | \e[0;91m | \e[1;91m | \e[41m | \e[0;101m |
| Green | \e[0;32m | \e[1;32m | \e[4;32m | \e[0;92m | \e[1;92m | \e[42m | \e[0;102m |
| Yellow | \e[0;33m | \e[1;33m | \e[4;33m | \e[0;93m | \e[1;93m | \e[43m | \e[0;103m |
| Blue | \e[0;34m | \e[1;34m | \e[4;34m | \e[0;94m | \e[1;94m | \e[44m | \e[0;104m |
| Purple | \e[0;35m | \e[1;35m | \e[4;35m | \e[0;95m | \e[1;95m | \e[45m | \e[0;105m |
| Cyan | \e[0;36m | \e[1;36m | \e[4;36m | \e[0;96m | \e[1;96m | \e[46m | \e[0;106m |
| White | \e[0;37m | \e[1;37m | \e[4;37m | \e[0;97m | \e[1;97m | \e[47m | \e[0;107m |
